

360度旋轉撕膜鉗,適應任意角度撕離
自動上下料機械手, 實現(xiàn)全自動撕離
夾持方式,實現(xiàn)通用 ,不用換治具
吸附臺和頂PIN配CCD,準確移動到起角位置
頂部CCD及長條光源,自動檢測是否有殘留膜
視覺定位與撕膜手臂同時進行,提高撕膜效率
適用:FPC空板制程中的EMI襯紙撕離; 適用條貼和片貼的EMI
| 作業(yè)材料 | shield(拓自達,方邦等,PSA) Mylar |
| 作業(yè)柔板最大有效尺寸 | 305mm*610mm |
| CT | 3-8s/PCS(Mylar大小不一樣效率不一樣) |
| 起角位置定位方式 | CCD |
| 撕離后OK或NG判斷方式 | CCD |
| FPC供應方式 | 片式供料 |
| 上下料裝置 | 自動上下料 |
| 墊隔板 | 自動墊隔板 |
| 工作臺高度 | 920±50 mm |
| 重復放板定位精度 | ±1mm |
| 撕膜臺數(shù)量 | 1個 |
| FPC固定方式 | 夾鉗固定 |
| 輔助治具 | 不同類型的料號可通用 |
| 撕膜頭數(shù)量 | 1個 |
| 設備撕膜成功率 | >99% |
| 撕膜要求 | shield Mylar起角位置FPC開φ2mm孔 shield Mylar蓋在φ2mm孔上至少二分之一 |
| 撕離方式 | 夾鉗夾取撕離 |
| 剝離shield尺寸范圍 | 20*40mm-200*250mm |
| 設備歷史記錄保存 | 設備的所有操作,報警等記錄都有保存 |
| 機臺外形尺寸 | 長L:2140mm;寬W:2040mm;高H:2100mm |
| 機臺重量 | 2200Kg |
| 工作電源 | 220V,50HZ |
| 機臺功率 | 5KW |
| 壓縮空氣源 | 0.5-0.7MPa |
| 耗氣量 | 400L/min |
| 操作系統(tǒng) | Windows視窗界面 |
| 操作語言 | 中英文 |
| 操控界面 | 17"顯示器+鍵盤鼠標 |

0755-29641982
